題目
設 $O$、$A$、$B$ 分別為複數平面上代表 $0$、$1+i$、以及 $1-i$ 的點。請問下列哪些選項所對應的點落在 $\triangle OAB$ 的內部?
- $\cos 60^\circ$
- $\cos 50^\circ + i\sin 50^\circ$
- $\dfrac{4-3i}{5}$
- $\dfrac{1+\sqrt{3}\,i}{2}$
- $(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)^{25}$
詳解
三角形的三個頂點為 $O(0,0)$、$A(1,1)$、$B(1,-1)$。$\triangle OAB$ 為等腰三角形,其內部由不等式 $0 < x < 1$ 且 $|y| < x$ 所界定($x$ 為實部,$y$ 為虛部)。
選項 $(1)$ $\cos 60^\circ$ 落在三角形內部。因為 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 對應點 $(0.5, 0)$,滿足 $0 < 0.5 < 1$ 且 $|0| < 0.5$,所以 $(1)$ 正確。
選項 $(2)$ $\cos 50^\circ + i\sin 50^\circ$ 落在三角形內部。因為 $\cos 50^\circ \approx 0.643$,$\sin 50^\circ \approx 0.766$,$|0.766| > 0.643$ 不滿足 $|y| < x$,所以 $(2)$ 錯誤。
選項 $(3)$ $\frac{4-3i}{5}$ 落在三角形內部。對應點 $(0.8, -0.6)$,因為 $|{-0.6}| = 0.6 < 0.8$,所以 $(3)$ 正確。
選項 $(4)$ $\frac{1+\sqrt{3}\,i}{2}$ 落在三角形內部。對應點 $(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866)$,因為 $|0.866| > 0.5$,所以 $(4)$ 錯誤。
選項 $(5)$ $(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)^{25}$ 落在三角形內部。因為由棣美弗定理,$(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)^{25} = \cos 750^\circ + i\sin 750^\circ = \cos 30^\circ + i\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$,對應點 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5) \approx (0.866, 0.5)$,因為 $|0.5| < 0.866$,所以 $(5)$ 正確。
故選 $(1)$(3)$(5)$。三角形的三個頂點為 $O(0,0)$、$A(1,1)$、$B(1,-1)$。$\triangle OAB$ 為等腰三角形,其內部由不等式 $0 < x < 1$ 且 $|y| < x$ 所界定($x$ 為實部,$y$ 為虛部)。
選項 $(1)$ $\cos 60^\circ$ 落在三角形內部。因為 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 對應點 $(0.5, 0)$,滿足 $0 < 0.5 < 1$ 且 $|0| < 0.5$,所以 $(1)$ 正確。
選項 $(2)$ $\cos 50^\circ + i\sin 50^\circ$ 落在三角形內部。因為 $\cos 50^\circ \approx 0.643$,$\sin 50^\circ \approx 0.766$,$|0.766| > 0.643$ 不滿足 $|y| < x$,所以 $(2)$ 錯誤。
選項 $(3)$ $\frac{4-3i}{5}$ 落在三角形內部。對應點 $(0.8, -0.6)$,因為 $|{-0.6}| = 0.6 < 0.8$,所以 $(3)$ 正確。
選項 $(4)$ $\frac{1+\sqrt{3}\,i}{2}$ 落在三角形內部。對應點 $(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866)$,因為 $|0.866| > 0.5$,所以 $(4)$ 錯誤。
選項 $(5)$ $(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)^{25}$ 落在三角形內部。因為由棣美弗定理,$(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)^{25} = \cos 750^\circ + i\sin 750^\circ = \cos 30^\circ + i\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$,對應點 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5) \approx (0.866, 0.5)$,因為 $|0.5| < 0.866$,所以 $(5)$ 正確。
故選 $(1)$(3)$(5)$。
題目來源:民國100年學測數學 第7題(來源PDF第3頁)
資料版本:2026-06-29(commit 2a28ae7a)
校對狀態:人工抽查——本卷試題經人工抽樣檢查;非逐題逐字校對。
發現錯誤?回報此題問題 →
引用本站:大考雷達站,〈100學測數學多選第7題詳解〉,資料版本 2026-06-29,https://twmath.com/questions/100_02M_q07
解析狀態:本解析由 AI 輔助產出,未經人工審核,非官方詳解,僅供學習參考。如與官方公告不同,請以官方公告為準。